| क्रमांक | यूरोपीय दावे | आविष्कर्ता | भारतीय दावे | आविष्कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 0 | अरबी अंक प्रणाली | अल-ख्वारिज्मी ( 825 ई॰) | हिन्दू अंक प्रणाली | प्रथम शताब्दी |
| 1 | पाथागोरीय त्रिक | पाइथागोरस (540 ईसापूर्व) | तैत्तिरीय त्रिक | तैत्तिरीय संहिता (3500 ईसापूर्व) |
| 2 | पाइथागोरस प्रमेय | पाइथागोरस (540 BC) | बौधायन प्रमेय | बौधायन (2000 BC) |
| 3 | हीरोन का सूत्र | हीरोन (10-70 AD) | शुल्बसूत्र | शुल्बसूत्र (2000 -1700 BC), ब्रह्मगुप्त का सूत्र (७वीं शताब्दी) |
| 4 | Backus-Naur Form Notation | Backus-Naur (1963) | पाणिनी-बाकस-नौर फॉर्म नोटेशन | पाणिनी (700 BC) |
| 5 | पास्कल त्रिकोण | ब्लेज पास्कल (1623-1662) | पिंगल-वराहमिहिर त्रिभुज | पिंगलाचार्य (700 BC), वराहमिहिर (488 AD या 150 BC) |
| 6 | फिबोनाकी सिरीस | पीसा का फिबोनाकी (1202 AD) | पिंगल-विराहंक श्रेणी | पिंगलाचार्य (700 BC), विरहांक (6ठी शताब्दी) |
| 7 | जॉर्ज कैंटर सिद्धान्त (The concept of infinity and the theory of infinite cardinal numbers) | जॉर्ज कैंटर (1845-1918) | जैन-कैंटर सिद्धान्त | जैन धर्म के ग्रन्थ (500-200 BC) |
| 8 | जॉन नेपियर लघुगणक | जॉन नेपियर (1550-1617) | वीरसेन लघुगणक | वीरसेन (760-830 AD) |
| 9 | Extended Euclidean Algorithm | युक्लिड (300 BC) | आर्यभट्ट अल्गोरिद्म | आर्यभट्ट (476 AD या 2742 BC) |
| 10 | विल्सन का प्रमेय | जॉन विल्सन (1741-1793) | भास्कर प्रमेय | भास्कर प्रथम (570-650 AD) |
| 11 | पेल का समीकरण | जॉन पेल (1610-1685 AD) | ब्रह्मगुप्त समीकरण | ब्रह्मगुप्त (598-668AD) |
| 12 | जॉर्ज कैंटर का समुच्चय सिद्धान्त | जॉर्ज कैंटर (1845-1918) | वीरसेन-कैंटर समुच्चय सिद्धान्त | वीरसेन (760-830 AD) |
| 13 | न्यूटन-गाउस अन्तर्वेशन सूत्र | न्यूटन (1643-1727), गाउस (1777-1855) | गोविन्द स्वामी अन्तर्वेशन सूत्र | गोविन्दस्वामी (800-860 AD) |
| 14 | Herigone’s Formula | Herigone (1580-1643 AD) | महावीर सूत्र | महावीर (814-880 AD) |
| 15 | Newton-Stirling Interpolation Formula | आइजक न्यूटन (1643-1727) | ब्रह्मगुप्त अन्तर्वेशन सूत्र | ब्रह्मगुप्त (598-668AD) |
| 16 | वर्ग समीकरण हल करने का आधुनिक सूत्र | श्रीधर का सूत्र | श्रीधराचार्य (750 AD) | |
| 17 | Newton-Gauss Backward Interpolation Formula | न्यूटन (1643-1727) Gauss (1777-1855) | वटेश्वर पश्चवर्ती अन्तर्वेशन सूत्र | वटेश्वर (880 AD) |
| 18 | रोल का प्रमेय | माइकेल रोल (1691) | भास्कराचार्य प्रमेय | भास्कर द्वितीय (1114-1185 AD) |
| 19 | फर्मा की गुणनखण्ड विधि | पिअरे डी फर्मा (Fermat 1601-1665) | नारायण पण्डित की गुणनखण्ड विधि | नारायण पण्डित (1325-1400 AD) |
| 20 | Newton’s Power Series | Newton (1643-1727) | माधव श्रेणी | माधव (1340-1425 AD) |
| 21 | टेलर श्रेणी | ब्रूक टेलर (1685-1731) | माधव श्रेणी | माधव (1340-1425 AD) |
| 22 | Gregory Series | माधव श्रेणी | माधव (1340-1425 AD) | |
| 23 | Leibnitz Series | लैब्नीज (1646-1716) | माधव श्रेणी | माधव (1340-1425 AD) |
| 24 | Euler Series | आइलर (177-1783) | माधव श्रेणी | माधव (1340-1425 AD) |
| 25 | Lhuilier Formula | Lhuilier (1782) | परमेश्वर सूत्र | परमेश्वर (1360-1445 AD) |
| 26 | Tychonic Planetary model | Tycho Brahe (1546-1601) | नीलकण्ठ का ग्रह मॉडल | नीलकण्ठ (1444-1543 AD) |
| 27 | Tycho Brahe : Inventor of the technique of “Reduction to ecliptic” | Tycho Brahe (1546-1601) | अच्युत पिषारटि : Inventor of the technique of “Reduction to ecliptic” | अच्युत पिषारटि (1540-1621 AD) |
| 28 | हिप्पार्कस : त्रिकोणमिति का जनक | हिप्पार्कस (190-120 BC) | सूर्यसिद्धान्त के रचयिता “आधुनिक त्रिकोणमिति के जनक”. | सूर्य सिद्धांत (800 BC या 3000 BC?) |
| 29 | डायोफैंटीय समीकरण | डायोफैंटस (तृतीय शताब्दी) | आर्यभट समीकरण | आर्यभट (476 AD या 2742 BC) |
| 30 | Formulae for finding the volume of a frustum of cone and the volume of a pyramid | केपलर (1571-1630) | ब्रह्मगुप्त (598-668 AD) : | |
| 31 | Extended Euclidean algorithm | आर्यभट्ट कलनविधि[6] | आर्यभट (476 AD या 2742 BC) | |
| 32 | चीनी शेषफल प्रमेय | Sunzi Suanjing (3rd Cent AD) | आर्यभट का शेषफल प्रमेय | आर्यभट (६ठी श्ताब्दी) |

